Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv241 | 8-5 | 10 | 0.62 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv292 | 9-1 | 11 | 0.61 | |||
Бриллиант огранки Овал-slv264 | 9-4 | 11 | 0.64 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Овал (Oval) - slv174 | 9-3 | 7а | 0.63 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts838 | 8-1 | 5 | 0.63 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-SG2 | 7 | 6 | 0.60 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-SG4 | 5 | 7 | 0.60 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts801 | F | 7 | 0.64 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |