Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Ашер-ts605 | 4 | 6 | 0.24 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Ашер-ts608 | 3 | 4 | 0.29 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Ашер-ts607 | 6 | 5 | 0.27 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Ашер-ts604 | 2 | 6 | 0.27 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию |