Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Груша-slv119 | 6 | 9 | 0.36 | |||
Бриллиант огранки Груша-ts804 | 8-3 | 9 | 0.71 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-fort354 | 9-3 | 10 | 0.88 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv271 | 9-2 | 11 | 0.83 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts838 | 8-1 | 5 | 0.63 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv272 | 8-1 | 9 | 0.76 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-br529 | 5 | 7 | 0.70 | |||
Бриллиант огранки Груша-slv301 | 9-2 | 8 | 1.01 | |||
Бриллиант огранки Груша-br530 | 5 | 7 | 0.90 | |||
Бриллиант огранки Груша-slv296 | 6 | 8 | 1.02 | |||
Бриллиант огранки Груша-ts694 | 6 | 9 | 1.50 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv122 | BLACK | BLACK | 13.58 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts894 | 3 | 5 | 0.74 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts893 | 1 | 5 | 0.77 | |||
Посмотреть сертификат |