Форма | Название | Размер | Вес | Проба | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оправа-каст под кольцо П8334 | 15.5 / 17 | 1.76 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо П8324 | 16 / 15.5 / 17 | 1.09 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо-06/021044 | 15,5 / 17 | 1.77 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8372y | 16.5 | 3 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8372w | 17 | 3.12 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 04200352116 | 17 | 1.83 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8337-w (Au585) | 16 / 15.5 / 17.5 / 17 | 2.8 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk456-6y | 16.5 / 17 | 1.78 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8334w(Au585) | 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 15 | 1.61 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040465 | 16.75 | 4.54 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk434-12w | 16 / 15.5 / 17 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk456-6w | 17.5 / 16.5 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk344-8y | 16.0 / 16.5 | 1.4 | Au 585 (желтое) | |||
04200352086 Кольцо (Au 585 (белое)) | 17.5 | 2.72 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk831-7w | 16.5 / 17 | 2.07 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk831-7y | 16 / 16.5 | 2.18 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040482 | 17.5 | 2.86 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040469 | 16.25 | 3.72 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040405 | 16.25 | 3.02 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040435 | 16.25 | 2.41 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk1202y | 16.5 / 17 | 3.64 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk1202w | 16.5 | 3.61 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk434-12y | 15.5 / 16.5 / 16.75 / 17 | 1.54 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk8324-y (Au 585 (желтое)) | 16 / 16.5 | 0.97 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо 26700040390 | 18.5 | 2.44 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk434-9y | 16 / 15.5 / 16.5 | 1.78 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk434-9w | 15.5 / 17.5 / 16.5 / 17 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk4455-11y | 16 / 16.25 / 17.5 | 1.78 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk4455-11w | 17.5 / 16.5 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk665-7y | 17 | 1.78 | Au 585 (желтое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk665-7w | 16.5 | 1.78 | Au 585 (белое) | |||
Оправа-каст под кольцо zk65-6w | 16 / 17 | 1.78 | Au 585 (белое) |
Вес: 1.61 гр Размер: 15.5 / 16 / 16.5 / 17 / 17.5 / 15