Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Груша-ts804 | 8-3 | 9 | 0.71 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv294 | 9-2 | 12 | 0.74 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts881 | 8-5 | 7 | 0.70 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-slv272 | 8-1 | 9 | 0.76 | |||
Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv299 | 9-2 | 10 | 0.73 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts889 | 5 | 10 | 0.72 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-br562 | 7 | 7 | 0.70 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-br561 | 7 | 6 | 0.70 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-br560 | 7 | 6 | 0.70 | |||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv293 | 7 | 10 | 0.76 | |||
Бриллиант огранки Груша-br529 | 5 | 7 | 0.70 | |||
Бриллиант огранки Груша-ts894 | 3 | 5 | 0.74 | |||
Посмотреть сертификат / Посмотреть 3D фотографию | ||||||
Бриллиант огранки Груша-ts893 | 1 | 5 | 0.77 | |||
Посмотреть сертификат |