Форма | Название | Цвет | Чистота | Вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv302 | 9-4 | 12 | 2.51 | |||
Бриллиант огранки Кушон-AD2084-63 | 8-5 | 6 | 2 | |||
Бриллиант огранки Кушон-AD1982-9 | 8-5 | 6 | 2.02 | |||
Бриллиант огранки Кушон-AD2481-16 | 8-5 | 6 | 2.01 | |||
Бриллиант огранки Кушон-AD2678-8 | 8-5 | 3 | 2.01 | |||
Бриллиант огранки Кр-57 (Round) - slv303 | 9-3 | 11 | 2.19 | |||
Бриллиант огранки Кр-57-ts923 | 8-3 | 5 | 2.14 | |||
Посмотреть сертификат | ||||||
Бриллиант огранки Кр-57-sgs115 | 6 | 7 | 2.00 | |||
Бриллиант огранки Изумруд-sgs88 | 3 | 5 | 2.01 | |||
Бриллиант огранки Овал-TS927 | 5 | 4 | 2.01 | |||
Посмотреть сертификат |